物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
グリーンコーポシティ前川Cの物件情報
| 物件名 | グリーンコーポシティ前川C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 前川3丁目18-11 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蕨駅 蕨01 天神前 バス9分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2015年9月(築10年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | グリーンコーポシティ前川C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 前川3丁目18-11 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蕨駅 蕨01 天神前 バス9分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2015年9月(築10年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。